Bilstein B8 Stoßdämpfer Chevrolet, Dodge , Silverado 1500, Silverado 2500 Crew Cab Pickup, Silverado 2500 Extended Cab Pickup, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup, Silverado hinten

Bilstein
Bewertungen:
 (0 Bewertungen)
Art.Nr.: 24-191203
GTIN/EAN: 4025258558208
Lieferzeit:3-4 Tage* 3-4 Tage*
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
24-191203 Bilstein B8 Stoßdämpfer hinten
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
105,80 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

  • Dämpfung: 1-Rohr Gasdruck
  • Bauart: Nicht federtragender Dämpfer
  • Einbauort: Hinten
  • Produkt: Bilstein B8
  • Artikel-Nr.: 24-191203
  • EAN: 4025258558208
  • Lmax: 695

Sie erhalten mit dem Bilstein B8 Stoßdämpfer (24-191203) einen kostengünstigen Artikel in Erstausrüster-Qualität.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, und wir helfen Ihnen schnellstmöglich weiter.

Nach dem Einbau würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Eindrücke mit uns und anderen Kunden teilen und eine Bewertung schreiben. Ihre Rückmeldungen sind wertvoll und helfen uns, den Service weiter zu verbessern.

Produkteigenschaften

Motor:
Chevrolet Silverado 1500 4.3 AWD | 147 kw / Bauzeit 10.99 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 4.8 AWD | 202 kw / Bauzeit 06.05 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 201 kw / Bauzeit 10.99 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 6.0 AWD | 224 kw / Bauzeit 10.99 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Pickup 4.3 4WD | 145 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Pickup 4.8 4WD | 213 kw / Bauzeit 09.03 - 12.04
, Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 220 kw / Bauzeit 09.03 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Pickup 5.3 Flexfuel 4WD | 220 kw / Bauzeit 09.03 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab Pickup 4.3 4WD | 145 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab Pickup 4.8 4WD | 205 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab Pickup 5.3 4WD | 213 kw / Bauzeit 09.98 - 12.03
, Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab Pickup 5.3 Flexfuel 4WD | 213 kw / Bauzeit 09.01 - 12.03
, Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab Pickup 5.3 Hybrid AWD | 220 kw / Bauzeit 09.03 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 Standard Cab Pickup 4.3 4WD | 145 kw / Bauzeit 09.05 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 Standard Cab Pickup 4.8 4WD | 205 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 1500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | 213 kw / Bauzeit 09.98 - 12.03
, Chevrolet Silverado 1500 Standard Cab Pickup 5.3 Flexfuel 4WD | 220 kw / Bauzeit 09.03 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 4.3 | 145 kw / Bauzeit 09.06 - 10.13
, Chevrolet Silverado 2500 4.8 4WD | 217 kw / Bauzeit 09.06 - 12.10
, Chevrolet Silverado 2500 4.8 | 217 kw / Bauzeit 09.06 - 12.10
, Chevrolet Silverado 2500 5.3 4WD | 235 kw / Bauzeit 09.06 - 09.09
, Chevrolet Silverado 2500 5.3 Hybrid | 220 kw / Bauzeit 09.07 - 09.09
, Chevrolet Silverado 2500 5.3 | 235 kw / Bauzeit 09.06 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 6.0 AWD | 224 kw / Bauzeit 10.99 -
, Chevrolet Silverado 2500 Cab & Chassis 5.3 4WD | 213 kw / Bauzeit 09.98 - 12.00
, Chevrolet Silverado 2500 Cab & Chassis 5.3 | 213 kw / Bauzeit 09.98 - 12.00
, Chevrolet Silverado 2500 Cab & Chassis 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.98 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 Cab & Chassis 6.0 BI-FUEL 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Cab & Chassis 6.0 BI-FUEL | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Cab & Chassis 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.98 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.03 - 12.04
, Chevrolet Silverado 2500 Crew Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.03 - 12.04
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 5.3 4WD | 213 kw / Bauzeit 09.98 - 12.00
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 5.3 | 213 kw / Bauzeit 09.98 - 12.00
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.98 - 12.04
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 6.0 BI-FUEL 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 6.0 BI-FUEL | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.98 - 12.04
, Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 Di AWD | 224 kw / Bauzeit 10.01 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 Di | 224 kw / Bauzeit 10.01 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 TD 4WD | 268 kw / Bauzeit 01.07 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 TDiC 4WD | 230 kw / Bauzeit 01.07 -
, Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 TDiC | 230 kw / Bauzeit 01.07 -
, Chevrolet Silverado 2500 HD 8.1 AWD | 254 kw / Bauzeit 10.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD 8.1 | 254 kw / Bauzeit 10.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.0 4WD | 268 kw / Bauzeit 09.08 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.0 FLEX 4WD | 268 kw / Bauzeit 09.09 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.0 FLEX | 268 kw / Bauzeit 09.09 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.6 D 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.6 D | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 8.1 4WD | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 BIFUEL 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 BIFUEL | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 257 kw / Bauzeit 09.06 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD | 231 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D | 268 kw / Bauzeit 09.05 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 8.1 4WD | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 268 kw / Bauzeit 09.08 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 BIFUEL 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 BIFUEL | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD | 268 kw / Bauzeit 09.09 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 | 268 kw / Bauzeit 09.08 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D | 231 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 8.1 4WD | 246 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 263 kw / Bauzeit 09.07 - 12.08
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 BIFUEL 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 BIFUEL | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 Flexfuel 4WD | 268 kw / Bauzeit 09.09 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 Flexfuel | 268 kw / Bauzeit 09.09 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 | 268 kw / Bauzeit 09.08 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD | 231 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D | 268 kw / Bauzeit 09.05 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 8.1 4WD | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.06
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.04
, Chevrolet Silverado 2500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | 213 kw / Bauzeit 09.98 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 Standard Cab Pickup 5.3 | 220 kw / Bauzeit 09.03 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 Standard Cab Pickup 5.7 | 190 kw / Bauzeit 09.00 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.98 - 12.04
, Chevrolet Silverado 2500 Standard Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.98 - 12.04
, Chevrolet Silverado 3500 5.3 | 220 kw / Bauzeit 09.07 - 12.09
, Chevrolet Silverado 3500 5.7 | 190 kw / Bauzeit 01.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 3500 6.0 | 224 kw / Bauzeit 01.07 - 03.08
, Chevrolet Silverado 3500 8.1 4x4 | 253 kw / Bauzeit 01.01 - 08.06
, Chevrolet Silverado 3500 8.1 | 254 kw / Bauzeit 01.01 - 12.06
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 6.6 D 4WD | 268 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 6.6 D | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 8.1 4WD | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.04
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.04
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 6.6 D | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 8.1 4WD | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.04
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.04
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 6.6 D | 268 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 8.1 4WD | 246 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 8.1 | 246 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 HD Cab & Chassis 6.0 4WD | 263 kw / Bauzeit 09.07 - 12.08
, Chevrolet Silverado 3500 HD Cab & Chassis 6.0 | 263 kw / Bauzeit 09.07 - 12.08
, Chevrolet Silverado 3500 HD Cab & Chassis 6.6 D 4WD | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 HD Cab & Chassis 6.6 D | 296 kw / Bauzeit 09.07 - 12.13
, Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 263 kw / Bauzeit 09.07 - 12.08
, Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 257 kw / Bauzeit 09.06 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 263 kw / Bauzeit 09.07 - 12.08
, Chevrolet Silverado 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 | 257 kw / Bauzeit 09.06 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 263 kw / Bauzeit 09.07 - 12.08
, Chevrolet Silverado 3500 HD Standard Cab Pickup 6.0 | 257 kw / Bauzeit 09.06 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD | 231 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 6.6 D | 268 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 8.1 4WD | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.04
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 8.1 | 246 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Dodge 1500 Extended Cab Pickup 3.9 4WD | 130 kw / Bauzeit 09.94 - 12.01
, Dodge 1500 Extended Cab Pickup 5.2 4WD | 164 kw / Bauzeit 09.94 - 12.01
, Dodge 1500 Extended Cab Pickup 5.2 CNG 4WD | 150 kw / Bauzeit 09.94 - 12.97
, Dodge 1500 Extended Cab Pickup 5.9 4WD | 183 kw / Bauzeit 09.94 - 12.01
, Dodge 1500 Standard Cab Pickup 5.2 CNG 4WD | 150 kw / Bauzeit 09.94 - 12.97
, Dodge 2500 Cab & Chassis 5.2 4WD | 160 kw / Bauzeit 09.93 - 12.96
, Dodge 2500 Cab & Chassis 5.2 CNG 4WD | 149 kw / Bauzeit 09.94 - 12.96
, Dodge 2500 Cab & Chassis 5.7 4WD | 257 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Dodge 2500 Cab & Chassis 5.9 4WD | 172 kw / Bauzeit 09.93 - 12.97
, Dodge 2500 Cab & Chassis 5.9 D 4WD | 227 kw / Bauzeit 09.02 - 12.03
, Dodge 2500 Cab & Chassis 8.0 4WD | 223 kw / Bauzeit 09.93 - 12.01
, Dodge 2500 Crew Cab Pickup (DJ) 5.7 4WD | 286 kw / Bauzeit 09.09 - 12.10
, Dodge 2500 Crew Cab Pickup 5.7 4WD | 257 kw / Bauzeit 09.02 - 12.08
, Dodge 2500 Crew Cab Pickup 5.9 D 4WD | 242 kw / Bauzeit 09.03 - 12.08
, Dodge 2500 Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD | 260 kw / Bauzeit 09.06 - 12.08
, Dodge 2500 Crew Cab Pickup 8.0 4WD | 228 kw / Bauzeit 02.02 - 12.03
, Dodge 2500 Extended Cab Pickup 5.2 4WD | 164 kw / Bauzeit 09.94 - 12.96
, Dodge 2500 Extended Cab Pickup 5.2 CNG 4WD | 149 kw / Bauzeit 09.94 - 12.96
, Dodge 2500 Extended Cab Pickup 5.9 4WD | 172 kw / Bauzeit 09.94 - 12.97
, Dodge 2500 Extended Cab Pickup 5.9 D 4WD | 119 kw / Bauzeit 09.94 - 12.96
, Dodge 2500 Extended Crew Cab Pickup 5.7 4WD | 286 kw / Bauzeit 09.09 - 12.10
, Dodge 2500 Extended Crew Cab Pickup 5.9 D 4WD | 243 kw / Bauzeit 09.05 - 12.07
, Dodge 2500 Extended Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD | 260 kw / Bauzeit 09.06 - 12.08
, Dodge 2500 PickUp (BE, BR) 5.9 4x4 | 184 kw / Bauzeit 01.93 - 09.01
, Dodge 2500 PickUp (BE, BR) 5.9 Di 4x4 | 154 kw / Bauzeit 10.96 - 05.01
, Dodge 2500 PickUp (BE, BR) 8.0 4x4 | 221 kw / Bauzeit 01.93 - 05.01
, Dodge 2500 PickUp (D1, DC, DH, DM, DR) 5.7 4x4 | 257 kw / Bauzeit 01.02 - 12.09
, Dodge 2500 PickUp (D1, DC, DH, DM, DR) 5.9 4x4 | 180 kw / Bauzeit 01.02 - 09.08
, Dodge 2500 PickUp (D1, DC, DH, DM, DR) 5.9 Di 4x4 | 172 kw / Bauzeit 01.02 - 12.03
, Dodge 2500 PickUp (D1, DC, DH, DM, DR) 5.9 TD 4x4 | 243 kw / Bauzeit 06.03 - 09.08
, Dodge 2500 PickUp (D1, DC, DH, DM, DR) 8.0 4x4 | 228 kw / Bauzeit 01.02 - 12.09
, Dodge 2500 PickUp (DJ, DS) 5.7 4x4 | 287 kw / Bauzeit 01.09 -
, Dodge 2500 Standard Cab Pickup (DJ) 5.7 4WD | 286 kw / Bauzeit 09.09 - 12.10
, Dodge 2500 Standard Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4WD | 260 kw / Bauzeit 09.08 - 12.10
, Dodge 2500 Standard Cab Pickup 5.2 4WD | 172 kw / Bauzeit 09.93 - 12.96
, Dodge 2500 Standard Cab Pickup 5.2 CNG 4WD | 149 kw / Bauzeit 09.94 - 12.96
, Dodge 2500 Standard Cab Pickup 5.7 4WD | 257 kw / Bauzeit 09.02 - 12.08
, Dodge 2500 Standard Cab Pickup 5.9 4WD | 183 kw / Bauzeit 09.97 - 12.01
, Dodge 2500 Standard Cab Pickup 5.9 D 4WD | 242 kw / Bauzeit 09.03 - 12.08
, Dodge 2500 Standard Cab Pickup 6.7 D 4WD | 260 kw / Bauzeit 09.06 - 12.08
, Dodge 3500 Cab & Chassis (DD) 6.7 D 4WD | 260 kw / Bauzeit 09.08 - 12.10
, Dodge 3500 Cab & Chassis 5.7 4WD | 246 kw / Bauzeit 09.02 - 12.08
, Dodge 3500 Cab & Chassis 5.9 4WD | 183 kw / Bauzeit 09.97 - 12.01
, Dodge 3500 Cab & Chassis 5.9 D 4WD | 242 kw / Bauzeit 09.05 - 12.07
, Dodge 3500 Cab & Chassis 6.7 D 4WD | 260 kw / Bauzeit 09.06 - 12.08
, Dodge 3500 Cab & Chassis 8.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.93 - 12.01
, Dodge 3500 Crew Cab Pickup (D2) 6.7 D 4WD | 261 kw / Bauzeit 09.08 -
, Dodge 3500 Crew Cab Pickup 5.7 4WD | 246 kw / Bauzeit 09.02 - 12.08
, Dodge 3500 Crew Cab Pickup 5.9 4WD | 183 kw / Bauzeit 09.97 - 12.01
, Dodge 3500 Crew Cab Pickup 5.9 D 4WD | 243 kw / Bauzeit 09.04 - 12.06
, Dodge 3500 Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD | 260 kw / Bauzeit 09.06 - 12.08
, Dodge 3500 Crew Cab Pickup 8.0 4WD | 230 kw / Bauzeit 09.02 - 12.03
, Dodge 3500 Extended Cab Pickup 5.9 D 4WD | 160 kw / Bauzeit 09.95 - 12.00
, Dodge 3500 Extended Crew Cab Pickup 5.7 4WD | 246 kw / Bauzeit 09.05 - 12.08
, Dodge 3500 Extended Crew Cab Pickup 5.9 D 4WD | 243 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Dodge 3500 Extended Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD | 261 kw / Bauzeit 09.06 - 12.08
, Dodge 3500 PickUp (BR, BE) 5.9 4x4 | 184 kw / Bauzeit 01.93 - 05.01
, Dodge 3500 PickUp (BR, BE) 5.9 TD 4x4 | 154 kw / Bauzeit 10.96 - 05.01
, Dodge 3500 PickUp (DR, DH, D1, DC, DM) 5.7 4x4 | 246 kw / Bauzeit 04.04 - 09.08
, Dodge 3500 PickUp (DR, DH, D1, DC, DM) 5.9 4x4 | 180 kw / Bauzeit 01.02 - 09.08
, Dodge 3500 PickUp (DR, DH, D1, DC, DM) 5.9 TD 4x4 | 172 kw / Bauzeit 01.02 - 09.08
, Dodge 3500 Standard Cab Pickup (D2) 6.7 D 4WD | 261 kw / Bauzeit 09.08 - 12.10

Kundenrezensionen

Schreiben Sie die erste Kundenrezension!

Hersteller Informationen

Kontakt Hersteller
Thyssenkrupp Bilstein GmbH

August-Bilstein-Straße 4
D-58256 Ennepetal
Deutschland

info@bilstein.de
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie

Artikel 368 von 593 in dieser Kategorie

Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
24-191203 Bilstein B8 Stoßdämpfer hinten
24-191203 Bilstein B8 Stoßdämpfer hinten

Einstellungen

Versandland
Sprachen

Mein Konto

Kundengruppe: Gast