Bilstein B6 Stoßdämpfer Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis, Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup, Silverado 3500 Cab & Chassis, Silverado 3500 Crew Cab Pickup, Silverado 3500 E vorn

Bilstein
Bewertungen:
 (0 Bewertungen)
Art.Nr.: 24-060813
GTIN/EAN: 4025258639143
Wenn mehr als ein Produktbild existiert, können Sie die "Zurück-" und "Vor-Button" nutzen, um zwischen den Bildern zu navigieren. Zum Vergrößern klicken Sie auf das Bild.
24-060813 Bilstein B6 Stoßdämpfer vorn
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Bild!
93,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

  • Dämpfung: 1-Rohr Gasdruck
  • Bauart: Nicht federtragender Dämpfer
  • Einbauort: Vorn
  • Produkt: Bilstein B6
  • Artikel-Nr.: 24-060813
  • EAN: 4025258639143

Sie erhalten mit dem Bilstein B6 Stoßdämpfer (24-060813) einen kostengünstigen Artikel in Erstausrüster-Qualität.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, und wir helfen Ihnen schnellstmöglich weiter.

Nach dem Einbau würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Eindrücke mit uns und anderen Kunden teilen und eine Bewertung schreiben. Ihre Rückmeldungen sind wertvoll und helfen uns, den Service weiter zu verbessern.

Produkteigenschaften

Motor:
Chevrolet AVALANCHE 2500 Crew Cab Pickup 8.1 4WD | 239 kw / Bauzeit 09.03 - 12.05
, Chevrolet AVALANCHE 2500 Crew Cab Pickup 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.01 - 12.03
, Chevrolet AVALANCHE 8.1 2500 AWD | 253 kw / Bauzeit 10.00 - 09.06
, Chevrolet AVALANCHE 8.1 | 253 kw / Bauzeit 10.00 - 09.06
, Chevrolet Silverado 1500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 1500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 4.3 | 145 kw / Bauzeit 09.06 - 10.13
, Chevrolet Silverado 2500 4.8 4WD | 217 kw / Bauzeit 09.06 - 12.10
, Chevrolet Silverado 2500 4.8 | 217 kw / Bauzeit 09.06 - 12.10
, Chevrolet Silverado 2500 5.3 4WD | 235 kw / Bauzeit 09.06 - 09.09
, Chevrolet Silverado 2500 5.3 Hybrid | 220 kw / Bauzeit 09.07 - 09.09
, Chevrolet Silverado 2500 5.3 | 235 kw / Bauzeit 09.06 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 6.0 AWD | 224 kw / Bauzeit 10.99 -
, Chevrolet Silverado 2500 Cab & Chassis 5.3 4WD | 213 kw / Bauzeit 09.98 - 12.00
, Chevrolet Silverado 2500 Cab & Chassis 5.3 | 213 kw / Bauzeit 09.98 - 12.00
, Chevrolet Silverado 2500 Cab & Chassis 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.98 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 Cab & Chassis 6.0 BI-FUEL 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Cab & Chassis 6.0 BI-FUEL | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Cab & Chassis 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.98 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.03 - 12.04
, Chevrolet Silverado 2500 Crew Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.03 - 12.04
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 5.3 4WD | 213 kw / Bauzeit 09.98 - 12.00
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 5.3 | 213 kw / Bauzeit 09.98 - 12.00
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.98 - 12.04
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 6.0 BI-FUEL 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 6.0 BI-FUEL | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Extended Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.98 - 12.04
, Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 Di AWD | 224 kw / Bauzeit 10.01 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 Di | 224 kw / Bauzeit 10.01 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 TD 4WD | 268 kw / Bauzeit 01.07 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 TDiC 4WD | 230 kw / Bauzeit 01.07 -
, Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 TDiC | 230 kw / Bauzeit 01.07 -
, Chevrolet Silverado 2500 HD 8.1 AWD | 254 kw / Bauzeit 10.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD 8.1 | 254 kw / Bauzeit 10.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.0 4WD | 268 kw / Bauzeit 09.08 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.0 FLEX 4WD | 268 kw / Bauzeit 09.09 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.0 FLEX | 268 kw / Bauzeit 09.09 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.6 D 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 6.6 D | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 8.1 4WD | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 HD Cab & Chassis 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 BIFUEL 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 BIFUEL | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 257 kw / Bauzeit 09.06 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD | 231 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D | 268 kw / Bauzeit 09.05 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 8.1 4WD | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab Pickup 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 268 kw / Bauzeit 09.08 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 BIFUEL 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 BIFUEL | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD | 268 kw / Bauzeit 09.09 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 | 268 kw / Bauzeit 09.08 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D | 231 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 8.1 4WD | 246 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD Extended Cab Pickup 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 263 kw / Bauzeit 09.07 - 12.08
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 BIFUEL 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 BIFUEL | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.01 - 12.05
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 Flexfuel 4WD | 268 kw / Bauzeit 09.09 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 Flexfuel | 268 kw / Bauzeit 09.09 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 | 268 kw / Bauzeit 09.08 - 12.13
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD | 231 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D | 268 kw / Bauzeit 09.05 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 8.1 4WD | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.06
, Chevrolet Silverado 2500 HD Standard Cab Pickup 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.04
, Chevrolet Silverado 2500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | 213 kw / Bauzeit 09.98 - 12.03
, Chevrolet Silverado 2500 Standard Cab Pickup 5.3 | 220 kw / Bauzeit 09.03 - 12.07
, Chevrolet Silverado 2500 Standard Cab Pickup 5.7 | 190 kw / Bauzeit 09.00 - 12.02
, Chevrolet Silverado 2500 Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.98 - 12.04
, Chevrolet Silverado 2500 Standard Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.98 - 12.04
, Chevrolet Silverado 3500 5.3 | 220 kw / Bauzeit 09.07 - 12.09
, Chevrolet Silverado 3500 6.0 | 224 kw / Bauzeit 01.07 - 03.08
, Chevrolet Silverado 3500 8.1 4x4 | 253 kw / Bauzeit 01.01 - 08.06
, Chevrolet Silverado 3500 8.1 | 254 kw / Bauzeit 01.01 - 12.06
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 6.6 D 4WD | 268 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 6.6 D | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 8.1 4WD | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.04
, Chevrolet Silverado 3500 Cab & Chassis 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.04
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 6.6 D | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 8.1 4WD | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.04
, Chevrolet Silverado 3500 Crew Cab Pickup 8.1 | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.04
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 6.6 D | 268 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 8.1 4WD | 246 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 Extended Cab Pickup 8.1 | 246 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 HD Cab & Chassis 6.0 4WD | 263 kw / Bauzeit 09.07 - 12.08
, Chevrolet Silverado 3500 HD Cab & Chassis 6.0 | 263 kw / Bauzeit 09.07 - 12.08
, Chevrolet Silverado 3500 HD Cab & Chassis 6.6 D 4WD | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 HD Cab & Chassis 6.6 D | 296 kw / Bauzeit 09.07 - 12.13
, Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 263 kw / Bauzeit 09.07 - 12.08
, Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 257 kw / Bauzeit 09.06 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 263 kw / Bauzeit 09.07 - 12.08
, Chevrolet Silverado 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 | 257 kw / Bauzeit 09.06 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 263 kw / Bauzeit 09.07 - 12.08
, Chevrolet Silverado 3500 HD Standard Cab Pickup 6.0 | 257 kw / Bauzeit 09.06 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D | 272 kw / Bauzeit 09.07 - 12.10
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 6.0 CNG | 224 kw / Bauzeit 09.02 - 12.05
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 6.0 | 224 kw / Bauzeit 09.00 - 12.07
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD | 231 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 6.6 D | 268 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 8.1 4WD | 254 kw / Bauzeit 09.00 - 12.04
, Chevrolet Silverado 3500 Standard Cab Pickup 8.1 | 246 kw / Bauzeit 09.04 - 12.07
, Chevrolet SUBURBAN 2500 SUV 6.0 4WD | 250 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet SUBURBAN 2500 SUV 6.0 FLEX 4WD | 262 kw / Bauzeit 09.10 - 12.13
, Chevrolet SUBURBAN 2500 SUV 6.0 FLEX | 262 kw / Bauzeit 09.10 - 12.13
, Chevrolet SUBURBAN 2500 SUV 6.0 | 250 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet SUBURBAN 2500 SUV 8.1 4WD | 242 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet SUBURBAN 2500 SUV 8.1 | 242 kw / Bauzeit 09.05 - 12.06
, Chevrolet SUBURBAN 6.0 AWD | 239 kw / Bauzeit 10.02 - 06.06
, Chevrolet SUBURBAN 6.0 | 239 kw / Bauzeit 10.02 - 06.06
, Chevrolet SUBURBAN 8.1 | 254 kw / Bauzeit 05.00 - 06.06

Kundenrezensionen

Schreiben Sie die erste Kundenrezension!

Hersteller Informationen

Kontakt Hersteller
Thyssenkrupp Bilstein GmbH

August-Bilstein-Straße 4
D-58256 Ennepetal
Deutschland

info@bilstein.de
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie

Artikel 343 von 1573 in dieser Kategorie

Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
24-060813 Bilstein B6 Stoßdämpfer vorn
24-060813 Bilstein B6 Stoßdämpfer vorn
24-151368 Bilstein B6 federtragender Dämpfer vorn
24-151368 Bilstein B6 federtragender Dämpfer vorn
36-131082 Bilstein B3 Schraubenfeder hinten
36-131082 Bilstein B3 Schraubenfeder hinten
20-146078 Bilstein B4 federtragender Dämpfer vorn
20-146078 Bilstein B4 federtragender Dämpfer vorn
24-065085 Bilstein B6 federtragender Dämpfer vorn
24-065085 Bilstein B6 federtragender Dämpfer vorn
24-064569 Bilstein B6 Stoßdämpfer vorn
24-064569 Bilstein B6 Stoßdämpfer vorn

Einstellungen

Versandland
Sprachen

Mein Konto

Kundengruppe: Gast