Audi 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 | 63 kw / Bauzeit 07.77 - 02.83
KBA: 0591/393Audi 100 C2 Avant (435, 436) 1.9 | 74 kw / Bauzeit 08.80 - 07.82
KBA: 0591/401Audi 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 D | 51 kw / Bauzeit 08.78 - 02.83
KBA: 0591/397Audi 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 | 85 kw / Bauzeit 08.77 - 07.80
KBA: 0591/394Audi 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 | 85 kw / Bauzeit 07.77 - 02.83
KBA: 0591/396Audi 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 1.6 | 63 kw / Bauzeit 08.76 - 07.82
KBA: 0591/384Audi 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 1.9 | 70 kw / Bauzeit 06.76 - 12.77
Audi 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 2.0 D | 51 kw / Bauzeit 08.78 - 07.82
KBA: 0591/398Audi 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 2.0 | 85 kw / Bauzeit 06.76 - 08.78
KBA: 0591/385Audi 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 2.1 | 100 kw / Bauzeit 03.77 - 07.82
KBA: 0591/386Audi 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 2.2 | 75 kw / Bauzeit 09.77 - 07.82
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro | 66 kw / Bauzeit 08.85 - 10.90
KBA: 0588/346Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | 66 kw / Bauzeit 03.85 - 11.90
KBA: 0588/332Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | 66 kw / Bauzeit 10.84 - 07.88
KBA: 0588/346Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 55 kw / Bauzeit 08.82 - 12.87
KBA: 0588/330, 0591/337Audi 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 | 74 kw / Bauzeit 02.83 - 07.84
KBA: 0591/338Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D | 51 kw / Bauzeit 03.83 - 11.90
KBA: 0588/328, 0591/335Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat | 85 kw / Bauzeit 01.88 - 11.90
KBA: 0588/333Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E | 85 kw / Bauzeit 01.85 - 12.87
KBA: 0588/333, 0591/429Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 74 kw / Bauzeit 03.88 - 11.90
KBA: 0588/417Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 | 83 kw / Bauzeit 09.86 - 11.87
KBA: 0588/366Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 | 96 kw / Bauzeit 08.82 - 07.84
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro | 101 kw / Bauzeit 06.89 - 11.90
KBA: 0588/449Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | 101 kw / Bauzeit 06.89 - 11.90
KBA: 0588/455Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro | 88 kw / Bauzeit 08.85 - 07.86
KBA: 0588/356Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro | 118 kw / Bauzeit 09.85 - 12.88
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro | 121 kw / Bauzeit 08.86 - 11.90
KBA: 0588/376, 0588/451Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | 121 kw / Bauzeit 08.86 - 11.90
KBA: 0588/362, 0588/459Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 101 kw / Bauzeit 08.84 - 12.88
KBA: 0588/335, 0591/433Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro | 100 kw / Bauzeit 08.86 - 11.90
KBA: 0588/390, 0588/437Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro | 98 kw / Bauzeit 01.90 - 11.90
KBA: 0588/485Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 97 kw / Bauzeit 09.86 - 12.88
Audi 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D | 60 kw / Bauzeit 08.89 - 11.90
KBA: 0588/476Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat quattro | 66 kw / Bauzeit 08.85 - 11.90
KBA: 0588/344Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat | 66 kw / Bauzeit 03.85 - 11.90
KBA: 0588/323Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro | 66 kw / Bauzeit 10.84 - 07.88
KBA: 0588/344Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 | 55 kw / Bauzeit 08.82 - 12.87
KBA: 0588/321, 0591/328Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.9 | 74 kw / Bauzeit 08.82 - 07.84
KBA: 0591/329Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Cat | 85 kw / Bauzeit 01.88 - 11.90
KBA: 0588/325Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Turbo | 74 kw / Bauzeit 03.88 - 11.90
KBA: 0588/416Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D | 66 kw / Bauzeit 01.83 - 07.85
Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 | 83 kw / Bauzeit 08.86 - 11.87
KBA: 0588/365Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.1 | 100 kw / Bauzeit 08.82 - 07.84
KBA: 0588/322, 0591/330Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat quattro | 101 kw / Bauzeit 06.89 - 11.90
KBA: 0588/448Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat | 101 kw / Bauzeit 06.89 - 11.90
KBA: 0588/454Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E quattro | 88 kw / Bauzeit 08.85 - 07.86
KBA: 0588/355Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E Turbo quattro | 121 kw / Bauzeit 08.86 - 11.90
KBA: 0588/375, 0588/450Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 quattro | 117 kw / Bauzeit 09.85 - 12.88
Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Turbo | 121 kw / Bauzeit 08.86 - 11.90
KBA: 0588/377, 0588/458Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 | 79 kw / Bauzeit 08.82 - 07.84
KBA: 0588/324Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E quattro | 100 kw / Bauzeit 08.86 - 11.90
KBA: 0588/389, 0588/436Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E | 100 kw / Bauzeit 10.86 - 11.90
KBA: 0588/393, 0588/462Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 quattro | 97 kw / Bauzeit 09.86 - 12.88
Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 | 97 kw / Bauzeit 09.86 - 07.91
Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.4 D | 60 kw / Bauzeit 08.89 - 07.91
KBA: 0588/475Audi 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.5 TDI | 88 kw / Bauzeit 01.90 - 11.90
KBA: 0588/477Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V quattro | 103 kw / Bauzeit 07.92 - 07.94
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V | 103 kw / Bauzeit 07.92 - 07.94
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro | 85 kw / Bauzeit 12.90 - 07.92
KBA: 0588/532Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 74 kw / Bauzeit 09.91 - 07.94
KBA: 0588/524Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro | 98 kw / Bauzeit 09.91 - 07.94
KBA: 0588/526Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E | 98 kw / Bauzeit 09.91 - 07.94
KBA: 0588/525Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D | 60 kw / Bauzeit 12.90 - 07.94
KBA: 0588/529Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI | 85 kw / Bauzeit 12.90 - 07.94
KBA: 0588/530Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.6 E quattro | 102 kw / Bauzeit 08.93 - 07.94
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro | 110 kw / Bauzeit 07.92 - 07.94
KBA: 0588/555Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | 102 kw / Bauzeit 07.93 - 07.94
Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro | 128 kw / Bauzeit 09.91 - 07.94
KBA: 0588/528Audi 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E | 128 kw / Bauzeit 09.91 - 07.94
KBA: 0588/527Audi 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro | 169 kw / Bauzeit 09.91 - 07.94
KBA: 0588/533Audi 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro | 206 kw / Bauzeit 10.92 - 07.94
KBA: 0588/570Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E 16V quattro | 103 kw / Bauzeit 07.92 - 07.94
Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E 16V | 103 kw / Bauzeit 01.92 - 07.94
KBA: 0588/550Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E quattro | 85 kw / Bauzeit 12.90 - 07.92
KBA: 0588/514Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E | 85 kw / Bauzeit 12.90 - 07.94
KBA: 0588/513Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 | 74 kw / Bauzeit 12.90 - 07.94
KBA: 0588/504Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E quattro | 98 kw / Bauzeit 12.90 - 07.94
KBA: 0588/506Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E | 98 kw / Bauzeit 12.90 - 07.94
KBA: 0588/505Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.4 D | 60 kw / Bauzeit 12.90 - 07.94
KBA: 0588/512Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.5 TDI | 85 kw / Bauzeit 12.90 - 07.94
KBA: 0588/517Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6 quattro | 102 kw / Bauzeit 11.93 - 07.94
Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6 | 102 kw / Bauzeit 07.93 - 07.94
Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.8 E quattro | 128 kw / Bauzeit 12.90 - 07.94
KBA: 0588/508Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.8 E | 128 kw / Bauzeit 12.90 - 07.94
KBA: 0588/507Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 Turbo quattro | 169 kw / Bauzeit 08.91 - 07.94
KBA: 0588/518Audi 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 V8 quattro | 206 kw / Bauzeit 10.92 - 07.94
KBA: 0588/576Audi 200 C2 Stufenheck (437, 438) 2.1 5E | 100 kw / Bauzeit 10.79 - 09.82
KBA: 0591/402Audi 200 C2 Stufenheck (437, 438) 2.1 5T | 125 kw / Bauzeit 10.79 - 08.82
KBA: 0591/399Audi 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro | 134 kw / Bauzeit 09.83 - 01.88
KBA: 0588/348, 0591/412Audi 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro | 162 kw / Bauzeit 07.89 - 12.90
KBA: 0588/441, 0588/443Audi 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 147 kw / Bauzeit 02.88 - 12.91
KBA: 0588/423Audi 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.1 5E | 100 kw / Bauzeit 08.83 - 07.84
KBA: 0591/341Audi 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.1 Turbo quattro | 134 kw / Bauzeit 08.83 - 09.86
KBA: 0588/347, 0591/411Audi 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.1 Turbo | 134 kw / Bauzeit 08.83 - 01.88
KBA: 0588/338, 0591/342Audi 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro | 162 kw / Bauzeit 03.89 - 12.90
KBA: 0588/440, 0588/442Audi 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 121 kw / Bauzeit 01.85 - 12.91
KBA: 0588/357, 0588/452Audi 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 Turbo | 121 kw / Bauzeit 08.85 - 09.91
KBA: 0588/361, 0588/460Audi 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 | 101 kw / Bauzeit 08.84 - 07.85
KBA: 0588/342, 0591/436Audi 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.3 | 100 kw / Bauzeit 11.86 - 09.91
KBA: 0588/395, 0588/464Audi A6 C4 (4A2) 1.8 quattro | 92 kw / Bauzeit 12.95 - 10.97
KBA: 0588/612Audi A6 C4 (4A2) 1.8 | 92 kw / Bauzeit 12.95 - 10.97
KBA: 0588/610Audi A6 C4 (4A2) 1.9 TDI | 66 kw / Bauzeit 06.94 - 10.97
KBA: 0588/583Audi A6 C4 (4A2) 2.0 16V quattro | 103 kw / Bauzeit 06.94 - 10.97
KBA: 0588/567Audi A6 C4 (4A2) 2.0 16V | 103 kw / Bauzeit 06.94 - 10.97
KBA: 0588/550Audi A6 C4 (4A2) 2.0 | 74 kw / Bauzeit 06.94 - 10.97
KBA: 0588/504Audi A6 C4 (4A2) 2.3 quattro | 98 kw / Bauzeit 06.94 - 12.95
KBA: 0588/506Audi A6 C4 (4A2) 2.3 | 98 kw / Bauzeit 06.94 - 12.95
KBA: 0588/505Audi A6 C4 (4A2) 2.4 | 110 kw / Bauzeit 07.95 - 06.96
Audi A6 C4 (4A2) 2.5 TDI quattro | 103 kw / Bauzeit 10.95 - 10.97
KBA: 0588/604Audi A6 C4 (4A2) 2.5 TDI | 85 kw / Bauzeit 06.94 - 10.97
KBA: 0588/517Audi A6 C4 (4A2) 2.6 quattro | 110 kw / Bauzeit 06.94 - 10.97
KBA: 0588/554Audi A6 C4 (4A2) 2.6 | 102 kw / Bauzeit 06.94 - 10.97
Audi A6 C4 (4A2) 2.8 quattro | 128 kw / Bauzeit 06.94 - 10.97
KBA: 0588/508Audi A6 C4 (4A2) 2.8 | 142 kw / Bauzeit 12.95 - 10.97
KBA: 0588/614Audi A6 C4 (4A2) S6 4.2 quattro | 213 kw / Bauzeit 06.94 - 10.97
KBA: 0588/585, 7967/300Audi A6 C4 (4A2) S6 Plus quattro | 240 kw / Bauzeit 04.96 - 10.97
KBA: 7967/303Audi A6 C4 (4A2) S6 Turbo quattro | 169 kw / Bauzeit 06.94 - 10.97
KBA: 0588/518Audi A6 C4 Avant (4A5) 1.8 quattro | 92 kw / Bauzeit 12.95 - 12.97
KBA: 0588/613Audi A6 C4 Avant (4A5) 1.8 | 92 kw / Bauzeit 12.95 - 12.97
KBA: 0588/611Audi A6 C4 Avant (4A5) 1.9 TDI | 66 kw / Bauzeit 06.94 - 12.97
KBA: 0588/584Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V quattro | 103 kw / Bauzeit 06.94 - 12.97
KBA: 0588/568Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V | 103 kw / Bauzeit 06.94 - 12.97
KBA: 0588/551Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.0 | 79 kw / Bauzeit 06.94 - 07.95
Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.3 quattro | 98 kw / Bauzeit 06.94 - 12.95
KBA: 0588/526Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.3 | 98 kw / Bauzeit 06.94 - 12.95
KBA: 0588/525Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.4 | 110 kw / Bauzeit 07.96 - 12.97
Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI quattro | 103 kw / Bauzeit 07.95 - 12.97
KBA: 0588/605Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI | 103 kw / Bauzeit 08.94 - 12.97
KBA: 0588/590Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro | 110 kw / Bauzeit 06.94 - 12.97
KBA: 0588/555Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.6 | 102 kw / Bauzeit 06.94 - 02.97
Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro | 128 kw / Bauzeit 06.94 - 12.97
KBA: 0588/528Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.8 | 142 kw / Bauzeit 12.95 - 12.97
KBA: 0588/615Audi A6 C4 Avant (4A5) S6 4.2 quattro | 213 kw / Bauzeit 06.94 - 12.97
KBA: 0588/586, 7967/301Audi A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro | 240 kw / Bauzeit 04.96 - 12.97
KBA: 7967/304Audi A6 C4 Avant (4A5) S6 Turbo quattro | 169 kw / Bauzeit 06.94 - 12.97
KBA: 0588/533Audi V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | 180 kw / Bauzeit 04.93 - 02.94
KBA: 0588/577Audi V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro | 206 kw / Bauzeit 10.91 - 02.94
KBA: 0588/522